Mi posición accionaria
Recalculada en base a la última capitalización (CAP 2025), aprobada por el socio mayoritario en marzo de 2026, y al Patrimonio Neto de los Estados Contables auditados al 31/12/2025 (EY). Padrón: saldo al 11/03/2026.
Evolución histórica del Valor Técnico
Fuente: Estados Contables auditados (EY), ejercicios 2021 a 2025. El VT creció 5,7× entre 2022 y 2025 (pre-cap) en términos nominales; en moneda homogénea, el crecimiento real es de aproximadamente 1,9×.
| Ejercicio | Capital Social | Patrimonio Neto | Acciones totales | VT / acción | PN ÷ Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | $8.581.449.000 | $15.331.567.000 | 85.814.490 | $178,66 | 1,8x |
| 31/12/2022 | $12.751.618.200 | $110.581.112.000 | 127.516.182 | $867,19 | 8,7x |
| 31/12/2023 | $12.884.091.200 | $137.412.364.000 | 128.840.912 | $1.066,53 | 10,7x |
| 31/12/2024 | $12.960.000.000 | $526.421.808.000 | 129.600.000 | $4.061,90 | 40,6x |
| Pre-CAP 2025 | $12.960.000.000 | $636.405.215.000 | 129.600.000 | $4.910,53 | 49,1x |
| Post-CAP 2025 | $100.007.179.000 | $636.405.215.000 | 1.000.071.790 | $636,36 | 6,4x |
Preguntas frecuentes
Seis puntos clave para entender tu posición como socio Clase "B".